C25-90/10汽轮发电机组型号参数 | |||
汽轮机型号: | C25-90/10 | 发电机型号: | QFW-30-2C |
额定功率(kw): | 25000 | 额定功率(kw): | 30000 |
额定转速(r/min): | 3000 | 电压(V): | 10500 |
进汽压力(Mpa): | 8.83 | 电流(A): | 1941 |
进汽温度(℃): | 535 | 转速(r/min): | 3000 |
额定/最大进汽量(t/h): | 152 | 频率(HZ): | 50 |
额定抽汽量(t/h): | 80 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 130 | 绝缘等级: | F/B |
排汽压力(Kpa): | 3.5 | 励磁方式: | 无刷励磁 |
制造厂: | 南京汽轮机厂 | 效率: | 97% |
出厂年份: | 2003年11月 | 制造厂 : | 南京汽轮机厂 |
机组状态: | 已拆库内存放 | 出厂年份 : | 2005年12月 |
供货范围:主辅机齐全,黾液调整系统。 |