C3.3-35/5汽轮发电机组型号参数 | |||
汽轮机型号: | C3.3-35/5 | 发电机型号: | QF-3.3-2 |
额定功率(kw): | 3300 | 额定功率(kw): | 3300 |
额定转速(r/min): | 3000 | 电压(V): | 10500 |
进汽压力(Mpa): | 3.43 | 电流(A): | 226.8 |
进汽温度(℃): | 435 | 转速(r/min): | 3000 |
额定/最大进汽量(t/h): | 28.5/32.5 | 频率(HZ): | 50 |
额定抽汽量(t/h): | 10 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 15 | 绝缘等级: | B/F级 |
排汽压力(Mpa): | 0.49 | 励磁方式: | 可控硅励磁 |
抽汽温度(℃): | 230 | 效率: | 95.3% |
制造厂: | 杭州汽轮机厂 | 制造厂 : | 杭州发电设备厂 |
出厂年份: | 1999年 | 出厂年份 : | 1999年 |
供货范围: 机组全新,未使用过。主辅机全,部分管道阀门,在库内保管。 |